52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
GAFAM AR Index 539,72 +42,89% 377,73 541,70 376,39 0,37% 43,39% Hist. Kurse »
EURO STOXX Banks 145,47 +41,23% 103,00 149,41 99,75 2,64% 45,83% Hist. Kurse »
MSCI World Information Technology 713,3809 +37,31% 519,553 714,354 495,44 0,14% 43,99% Hist. Kurse »
Nasdaq 100 18.997,17 +30,66% 14.539,2 19.108,14 14.062,6 0,58% 35,09% Hist. Kurse »
Nasdaq Composite Index 17.133,13 +29,22% 13.259,1 17.235,7 12.543,9 0,60% 36,59% Hist. Kurse »
DJ Islamic Market Titans 100 ER 9.221,39 +29,06% 7.145,25 9.238,19 6.827,02 0,18% 35,07% Hist. Kurse »
FTSE MIB 34.649,94 +27,34% 27.209,6 35.505,9 26.870,8 2,41% 28,95% Hist. Kurse »
VOLAINDEXPERF.PR EUR 1.034,12 +26,93% 814,738 1.058,91 731,341 2,34% 41,40% Hist. Kurse »
MSCI USA (Net Return) 15.125,22 +25,79% 12.024,3 15.149,7 11.568,4 0,16% 30,75% Hist. Kurse »
S&P 500 5.345,84 +24,30% 4.300,64 5.374,71 4.103,53 0,54% 30,27% Hist. Kurse »
IBEX 35 Index 11.405,19 +22,21% 9.332,66 11.471,92 8.872,46 0,58% 28,55% Hist. Kurse »
MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index 2.364,04 +21,49% 1.945,8 2.355,6 1.834,09 -0,36% 28,89% Hist. Kurse »
MSCI World 3.475 +20,42% 2.885,84 3.498,26 2.717,32 0,66% 27,88% Hist. Kurse »
Nikkei 225 38.656,85 +19,38% 32.382,2 41.134,3 30.290,3 6,02% 27,62% Hist. Kurse »
Euro Stoxx 50 5.051,31 +17,75% 4.289,79 5.121,71 3.993,1 1,37% 26,50% Hist. Kurse »
Gold Futures Long Index 1.686,74 +16,96% 1.442,12 1.790,31 1.327,24 5,78% 27,09% Hist. Kurse »
DAX 18.557,27 +16,35% 15.949,8 18.892,9 14.630,2 1,78% 26,84% Hist. Kurse »
X-DAX 18.546,35 +16,16% 15.966,2 18.882,2 14.589,3 1,78% 27,12% Hist. Kurse »
L&S DAX 18.539 +16,13% 15.964 18.890,5 14.588 1,86% 27,08% Hist. Kurse »
ATX (Austrian Traded Index) 3.658,69 +15,75% 3.160,73 3.777,78 3.006,71 3,15% 21,68% Hist. Kurse »
Stoxx Europe 50 4.571,45 +15,07% 3.972,76 4.584,77 3.777,88 0,29% 21,01% Hist. Kurse »
Dow Jones Industrial Average 38.788,61 +14,50% 33.877,4 40.072,6 32.331,3 3,20% 19,97% Hist. Kurse »
CDAX (Perf.) 1.607,77 +14,11% 1.408,97 1.632,22 1.280,18 1,50% 25,59% Hist. Kurse »
Prime All Share (Net Return) 1.754,24 +13,71% 1.542,69 1.788,23 1.406 1,90% 24,77% Hist. Kurse »
DAX (Kurs) 7.132,7 +12,87% 6.319,23 7.322,55 5.789,37 2,59% 23,20% Hist. Kurse »
SDAX (Perf.) 15.038,61 +11,97% 13.430,8 15.337,2 11.973,7 1,95% 25,60% Hist. Kurse »
Prime All Share (Kurs) 3.976,37 +11,21% 3.575,47 4.073,77 3.266,95 2,39% 21,72% Hist. Kurse »
CAC 40 Index 7.989,05 +10,63% 7.221,46 8.258,45 6.752,58 3,26% 18,31% Hist. Kurse »
DivDAX (Perf.) 477,08 +10,04% 433,57 490,19 395,67 2,67% 20,58% Hist. Kurse »
SDAX (Kurs) 6.524,06 +9,54% 5.956,05 6.640,64 5.330,47 1,76% 22,39% Hist. Kurse »
FAZ 2.645,03 +8,98% 2.427,02 2.709,98 2.192,6 2,40% 20,63% Hist. Kurse »
FTSE 100 8.218,18 +8,52% 7.573,09 8.474,9 7.216,23 3,03% 13,88% Hist. Kurse »
SMI 12.231,3 +8,31% 11.293,2 12.298,59 10.251,6 0,55% 19,31% Hist. Kurse »
TecDAX (Perf.) 3.454,73 +8,01% 3.198,39 3.490,44 2.788,38 1,02% 23,90% Hist. Kurse »
DAXglobal China EUR (Kurs) 345,75 +6,54% 324,54 368,27 273,63 6,12% 26,36% Hist. Kurse »
MSCI Emerging Markets 1.065,88 +5,82% 1.007,23 1.111,27 902,908 4,08% 18,05% Hist. Kurse »
Dow Jones Transportation Average (Kurs) 15.022,85 +5,47% 14.243,4 16.717 13.471,5 10,13% 11,52% Hist. Kurse »
REX (Perf.) 439,6775 +0,98% 435,394 453,55 427,429 3,06% 2,87% Hist. Kurse »
DJ Utility Average ER 920,12 +0,53% 915,24 958,67 765,47 4,02% 20,20% Hist. Kurse »
MDAX (Perf.) 26.861,07 -1,08% 27.154,1 28.889,9 23.627 7,02% 13,69% Hist. Kurse »
Solactive Bank of Nova Scotia AR 4.12 Index 64,61 -2,33% 66,15 69,88 55,67 7,54% 16,06% Hist. Kurse »
MDAX (Kurs) 13.209,79 -3,25% 13.653,5 14.481,8 11.937,3 8,78% 10,66% Hist. Kurse »
Hang Seng 18.366,95 -5,28% 19.389,9 20.361 14.794,2 9,79% 24,15% Hist. Kurse »
Scale 30 (Perf.) 1.034,87 -6,05% 1.101,52 1.176,08 887,97 12,01% 16,54% Hist. Kurse »
Value-Stars-Deutschland-Index 250,725 -8,49% 273,985 279,495 227,365 10,29% 10,27% Hist. Kurse »
Best of Lithium Index 77,90 -51,30% 159,96 169,64 70,67 54,08% 10,23% Hist. Kurse »
Natural Gas Futures x3 Leveraged Index 32,157 -70,94% 110,669 216,231 14,019 85,13% 129,38% Hist. Kurse »
Russell 2000 Index 2.026,32 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
Magnificent 7 Index 141,26 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
-   - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen