Hochtief AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  607000 ISIN:  DE0006070006 US-Symbol:  HOCFF
103,25 €
-0,45 €
-0,43%
22:26:20 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
75,21 Mio.
Marktkapitalisierung *
7,82 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023
Fundamental Kennzahlen Hochtief AG - ARIVA.DE

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 719 € -335 € 582 € 289 € 515 € 523 € -
Gewinn je Aktie 7,85 € -4,86 € 6,20 € 4,30 € 6,41 € 6,95 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 14,99 -23,40 12,83 16,51 8,22 14,43 -
Gewinnwachstum 28,69% -161,91% -227,57% -30,65% 49,07% 8,42% -
Gewinnrendite 2,27% - 1,86% 1,37% 1,84% 1,88% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 4,98 € 5,80 € 3,93 € 1,91 € 4,00 € 4,40 € -
Dividendenrendite 4,27% 7,91% 5,18% 3,26% 5,22% 4,45% -
Dividendenausschüttung in Mio. 318 € 462 € 441 € 319 € 162 € 381 € -
Ausschüttungsquote 0,63% - 0,63% 0,44% 0,62% 0,63% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 19,93 € 23,23 € 10,26 € 5,68 € 13,98 € 17,75 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 5,91 4,89 7,75 12,50 3,77 5,65 -
Operativer Cashflow 1,37 Mrd. € 1,60 Mrd. € 707,33 Mio. € 387,20 Mio. € 1,05 Mrd. € 1,34 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 832,55 Mio. € 200,99 Mio. € -632,14 Mio. € -1,08 Mrd. € -167,20 Mio. € -599,96 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -1,80 Mrd. € -861,02 Mio. € 647,75 Mio. € -220,00 Mio. € -484,59 Mio. € - -
Free Cashflow 963,28 Mio. € 1,01 Mrd. € 310,07 Mio. € 307,96 Mio. € 863,28 Mio. € 1,12 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 23.882 € 25.852 € 22.954 € 21.378 € 26.219 € 27.756 € 6.757 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 6,47 Mrd. € 6,87 Mrd. € 5,55 Mrd. € 5,29 Mrd. € 6,32 Mrd. € 1,72 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 346,33 € 374,89 € 332,87 € 313,50 € 348,71 € 369,03 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 0,34 0,30 0,24 0,23 0,15 0,27 -
Umsatzwachstum 5,53% 8,25% -11,21% -6,87% 22,65% 5,86% -
Umsatzquote 294,25% 329,72% 418,44% 441,55% 661,94% 367,93% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 27,64 € 18,50 € 9,71 € 11,75 € 15,08 € 16,43 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 4,26 6,15 8,19 6,04 3,49 6,10 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 14.448 € 17.902 € 16.982 € 16.235 € 18.300 € 19.330 € -
Eigenkapitalquote 13,19% 7,13% 3,94% 4,93% 6,20% 6,39% -
Verschuldungsgrad 628,67% 1.279,05% 2.392,29% 1.891,31% 1.505,61% 1.462,11% -
Fremdkapitalquote 82,94% 91,15% 94,33% 93,31% 93,28% 93,45% -
Working Capital in Mio. 570 € -211 € 1.004 € 1.205 € 1.166 € 1.378 € -
CapEx 411,37 Mio. € 587,33 Mio. € 397,26 Mio. € 79,24 Mio. € 187,54 Mio. € 210,79 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 36,00% 35,00% 44,00% 41,00% 39,00% - -
Liquidität 2. Grades 95,00% 89,00% 100,00% 99,00% 98,00% - -
Liquidität 3. Grades 100,00% 93,00% 102,00% 103,00% 102,00% - -
Deckungsgrad A 39,10% 21,03% 12,72% 15,13% 18,63% 20,64% -
Deckungsgrad B 81,56% 65,99% 86,92% 89,46% 96,26% 96,37% -
Deckungsgrad C 75,90% 61,76% 82,52% 84,03% 90,80% 90,76% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 68,96 Mio. 68,96 Mio. 68,96 Mio. 68,19 Mio. 75,19 Mio. 75,21 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 8.116 € 7.841 € 5.486 € 4.842 € 3.961 € 7.544 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,34 0,30 0,24 0,23 0,15 0,27 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 145.514,40 € 147.206,73 € 117.605,89 € 143.095,37 € 115.986,40 € 183.737,74 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 7,07 6,09 5,29 8,32 5,71 15,06 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 5,32 3,98 3,18 5,40 3,82 9,19 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 55.777 53.262 46.644 33.835 34.150 41.058 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 102.152,05 € -244.345,11 € -240.762,35 € -330.541,84 € -403.476,49 € 29.633,32 € -
Umsatz je Mitarbeiter 428.174,52 € 485.371,47 € 492.105,14 € 631.827,22 € 767.769,60 € 676.020,41 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 115.924,86 € 128.899,29 € 118.979,68 € 156.209,87 € 185.101,02 € 41.833,70 € -
Gewinn je Mitarbeiter 12.882,57 € -6.294,11 € 12.479,20 € 8.539,03 € 15.080,79 € 12.731,96 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 28,39% - 63,80% 36,63% 42,49% 42,31% -
Umsatzrendite 2,27% - 1,86% 1,37% 1,84% 1,88% -
Return on Investment 4,97% -1,87% 3,43% 1,78% 2,81% 2,70% -
Arbeitsintensität 66,00% 66,00% 69,00% 67,00% 67,00% 69,00% -
Anlagenintensität 34,00% 34,00% 31,00% 33,00% 33,00% 31,00% -
supported by Leeway