Deutsche Post AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  555200 ISIN:  DE0005552004 US-Symbol:  DPSTF
39,45 €
+0,00 €
0,00%
13.05.24 21:59:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,19 Mrd.
Marktkapitalisierung *
47,10 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.02.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 2.224 € 2.776 € 3.176 € 5.423 € 5.717 € 3.677 € -
Gewinn je Aktie 1,69 € 2,10 € 2,42 € 4,04 € 4,37 € 3,05 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 14,15 16,20 16,74 14 8,05 14,71 -
Gewinnwachstum -24,55% 24,26% 15,24% 66,94% 8,17% -30,21% -
Gewinnrendite 3,37% 4,14% 4,46% 6,18% 5,67% 4,50% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 1,15 € 1,15 € 1,35 € 1,80 € 1,85 € 1,85 € -
Dividendenrendite 4,05% 3,00% 2,65% 4,93% 4,42% 4,79% -
Dividendenausschüttung in Mio. 1.409 € 1.419 € 1.422 € 1.673 € 2.205 € 2.205 € -
Ausschüttungsquote 0,68% 0,55% 0,56% 0,45% 0,42% 0,61% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 4,72 € 4,85 € 6,24 € 8,00 € 8,93 € 7,30 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 5,07 7,01 6,49 7,07 3,94 6,14 -
Operativer Cashflow 5,80 Mrd. € 6,05 Mrd. € 7,70 Mrd. € 9,99 Mrd. € 10,97 Mrd. € 8,80 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3,04 Mrd. € -4,11 Mrd. € -2,25 Mrd. € -6,22 Mrd. € -7,41 Mrd. € -6,18 Mrd. € -
Cashflow aus Investitionen -2,78 Mrd. € -2,14 Mrd. € -3,64 Mrd. € -4,82 Mrd. € -3,18 Mrd. € - -
Free Cashflow 3,15 Mrd. € 2,44 Mrd. € 4,78 Mrd. € 6,26 Mrd. € 7,05 Mrd. € 5,42 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 61.550 € 63.341 € 66.806 € 81.747 € 94.436 € 81.758 € 20.251 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 9,83 Mrd. € 10,43 Mrd. € 11,77 Mrd. € 15,44 Mrd. € 16,55 Mrd. € 8,84 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 50,07 € 50,81 € 54,17 € 65,43 € 76,92 € 67,86 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 0,48 0,67 0,75 0,86 0,46 0,66 -
Umsatzwachstum 1,83% 2,91% 5,47% 22,36% 15,52% -13,42% -
Umsatzquote 209,41% 149,40% 133,75% 115,72% 218,65% 151,29% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 11,06 € 11,32 € 11,17 € 15,24 € 18,93 € 18,66 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 2,16 3 3,63 3,71 1,86 2,40 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 50.470 € 52.169 € 55.307 € 63.592 € 68.278 € 70.120 € -
Eigenkapitalquote 26,93% 27,06% 24,91% 29,94% 34,03% 32,06% -
Verschuldungsgrad 269,29% 267,60% 299,26% 231,62% 191,84% 210,13% -
Fremdkapitalquote 72,51% 72,41% 74,55% 69,34% 65,28% 67,36% -
Working Capital in Mio. -800 € -1.821 € 872 € 1.827 € -263 € -1.109 € -
CapEx 2,65 Mrd. € 3,61 Mrd. € 2,92 Mrd. € 3,74 Mrd. € 3,91 Mrd. € 3,38 Mrd. € -
Liquidität 1. Grades 7,00% 7,00% 16,00% 6,00% 5,00% - -
Liquidität 2. Grades 70,00% 69,00% 69,00% 72,00% 82,00% - -
Liquidität 3. Grades 73,00% 71,00% 72,00% 75,00% 86,00% - -
Deckungsgrad A 39,05% 38,03% 37,19% 46,59% 50,38% 44,15% -
Deckungsgrad B 54,99% 52,43% 55,95% 63,17% 64,13% 55,50% -
Deckungsgrad C 54,28% 51,89% 55,31% 62,28% 62,88% 54,37% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 1,23 Mrd. 1,25 Mrd. 1,23 Mrd. 1,25 Mrd. 1,23 Mrd. 1,20 Mrd. -
Marktkapitalisierung in Mio. 29.390 € 42.399 € 49.950 € 70.643 € 43.191 € 54.044 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,48 0,67 0,75 0,86 0,46 0,66 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 58.895,95 € 84.925,66 € 95.718,62 € 133.772,61 € - 91.726,44 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 9,29 10,27 10,31 9,28 5,12 12,50 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 4,55 5,43 5,76 6,21 3,42 6,16 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 499.018 499.250 521.842 528.079 - 589.184 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 13.845,19 € 14.049,07 € -91.868,80 € -110.500,51 € - 7.663,14 € -
Umsatz je Mitarbeiter 123.342,24 € 126.872,31 € 128.019,59 € 154.800,70 € - 138.764,80 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 19.702,70 € 20.885,33 € 22.560,47 € 29.243,73 € - 14.998,71 € -
Gewinn je Mitarbeiter 4.456,75 € 5.560,34 € 6.086,13 € 10.269,30 € - 6.240,83 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 15,27% 18,58% 21,62% 26,54% 23,06% 16,36% -
Umsatzrendite 3,37% 4,14% 4,46% 6,18% 5,67% 4,50% -
Return on Investment 4,41% 5,32% 5,74% 8,53% 8,37% 5,24% -
Arbeitsintensität 31,00% 29,00% 33,00% 36,00% 32,00% 27,00% -
Anlagenintensität 69,00% 71,00% 67,00% 64,00% 68,00% 73,00% -
supported by Leeway