Bonus-Cap-Zertifikat auf Continental

Geld Brief
64,92 € 67,72 -1,89%
20:47:44 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VM9YMV
ISIN: DE000VM9YMV0
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle    
SW95YZ
17,92% 56
Zum Produkt
SV7SKE
29,67% 55
Zum Produkt
SU2EH4
52,39% 60
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
DQ1CJU 21.03.25 66,74% 66,74% 3,30% 1,69%
VM9YMV 21.03.25 66,20% 66,20% 3,32% 1,70%
SU2EH4 21.03.25 63,11% 63,11% 3,32% 1,70%
VM788L 21.03.25 59,95% 59,95% 3,32% 1,70%
VM9YMS 21.03.25 57,96% 57,96% 7,22% 3,70%
VM787V 21.03.25 53,40% 53,40% 3,32% 1,70%
VM788J 21.03.25 53,16% 53,16% 7,22% 3,70%
VM9YM3 21.03.25 50,33% 50,33% 11,13% 5,70%
VM788R 21.03.25 48,00% 48,00% 7,22% 3,70%
DQ025T 21.03.25 46,85% 46,85% 13,64% 7,02%
VM787S 21.03.25 46,79% 46,79% 3,32% 1,70%
VM788N 21.03.25 46,66% 46,66% 11,13% 5,70%
PC2GFH 21.03.25 45,22% 45,22% 7,19% 3,67%
VM9YM2 21.03.25 43,08% 43,08% 15,03% 7,70%
VM787R 21.03.25 42,72% 42,72% 7,22% 3,70%
VM787W 21.03.25 42,65% 42,65% 11,13% 5,70%
VM788P 21.03.25 40,33% 40,33% 15,03% 7,70%
DQ0WQM 21.03.25 39,07% 39,07% 13,08% 6,70%
VM787T 21.03.25 38,44% 38,44% 11,13% 5,70%
PC2GFG 21.03.25 38,09% 38,09% 11,11% 5,67%
VM8FPT 21.03.25 37,28% 37,28% 7,22% 3,70%
VM788Q 21.03.25 37,28% 37,28% 15,03% 7,70%
DJ64BW 21.03.25 36,77% 36,77% 3,32% 1,70%
PC2GFF 21.03.25 35,87% 35,87% 11,11% 5,67%
PG1EAK 21.03.25 34,83% 34,83% 15,08% 7,70%
VM788M 21.03.25 34,59% 34,59% 18,94% 9,70%
PC75UL 21.03.25 34,54% 34,54% 13,07% 6,67%
VM8FPW 21.03.25 34,07% 34,07% 11,13% 5,70%
VM787U 21.03.25 34,02% 34,02% 15,03% 7,70%
VM787Z 21.03.25 32,27% 32,27% 18,94% 9,70%
DJ3FF6 21.03.25 31,44% 31,44% 22,84% 11,70%
DJ6QDS 21.03.25 30,63% 30,63% 13,08% 6,70%
VM8FPQ 21.03.25 30,60% 30,60% 15,03% 7,70%
PC2GFE 21.03.25 30,25% 30,25% 15,03% 7,67%
VM787Q 21.03.25 29,78% 29,78% 18,94% 9,70%
PC2GFD 21.03.25 28,42% 28,42% 15,03% 7,67%
VM8FPY 21.03.25 27,77% 27,77% 22,84% 11,70%
DJ25BF 21.03.25 27,65% 27,65% 22,80% 11,67%
VM8FPX 21.03.25 27,12% 27,12% 18,94% 9,70%
VD1M9F 21.03.25 26,89% 26,89% 15,02% 7,69%
PG1EAJ 21.03.25 26,02% 26,02% 15,08% 7,70%
VM8FPV 21.03.25 25,89% 25,89% 22,84% 11,70%
PC75UM 21.03.25 25,47% 25,47% 7,19% 3,67%
SU1G5P 21.03.25 25,15% 25,15% 22,84% 11,70%
PC75UK 21.03.25 24,57% 24,57% 13,07% 6,67%
VD1M9V 21.03.25 24,24% 24,24% 18,92% 9,69%
PC2GFC 21.03.25 23,99% 23,99% 18,95% 9,67%
PC75UJ 21.03.25 23,97% 23,97% 19,53% 10,02%
VM8FPR 21.03.25 23,85% 23,85% 22,84% 11,70%
VD188R 21.03.25 23,74% 23,74% 26,70% 13,67%
PC75UH 21.03.25 23,53% 23,53% 22,87% 11,67%
DQ0WQN 21.03.25 23,31% 23,31% 3,32% 1,70%
DJ110S 21.03.25 23,20% 23,20% 22,81% 11,68%
VD1M9B 21.03.25 22,69% 22,69% 22,83% 11,69%
VD1M9U 21.03.25 22,28% 22,28% 26,73% 13,69%
DJ25BG 21.03.25 21,57% 21,57% 13,03% 6,67%
VD1M9G 21.03.25 20,73% 20,73% 26,73% 13,69%
DJ25BD 21.03.25 20,46% 20,46% 32,56% 16,67%
VD529L 21.03.25 20,26% 20,26% 22,84% 11,70%
VD1M86 21.03.25 20,26% 20,26% 26,73% 13,69%
PC2GFB 21.03.25 20,15% 20,15% 22,87% 11,67%
VD1M9S 21.03.25 19,27% 19,27% 30,64% 15,69%
VD1M9W 21.03.25 19,12% 19,12% 30,64% 15,69%
DJ25BC 21.03.25 18,71% 18,71% 32,56% 16,67%
VD455M 21.03.25 18,32% 18,32% 26,75% 13,70%
PC75UF 21.03.25 18,16% 18,16% 26,79% 13,67%
DJ25BE 21.03.25 18,07% 18,07% 22,80% 11,67%
VD1M9T 21.03.25 17,88% 17,88% 30,64% 15,69%
PN8GXW 21.03.25 17,73% 17,73% 22,87% 11,67%
DJ25BB 21.03.25 16,58% 16,58% 32,56% 16,67%
SU1GY6 21.03.25 16,43% 16,43% 32,60% 16,70%
VD4533 21.03.25 16,36% 16,36% 30,65% 15,70%
PC2GFA 21.03.25 16,14% 16,14% 26,79% 13,67%
VD455N 21.03.25 15,67% 15,67% 34,56% 17,70%
PG1EAH 21.03.25 15,30% 15,30% 30,75% 15,70%
PC9DB5 21.03.25 15,17% 15,17% 19,00% 9,70%
VD4536 21.03.25 14,48% 14,48% 34,56% 17,70%
DJ25BA 21.03.25 13,98% 13,98% 32,56% 16,67%
VD455Q 21.03.25 13,66% 13,66% 38,46% 19,70%
PG1EAE 21.03.25 13,22% 13,22% 34,67% 17,70%
PC75UE 21.03.25 12,98% 12,98% 27,32% 14,02%
PC2GE9 21.03.25 12,88% 12,88% 30,71% 15,67%
VD4537 21.03.25 12,77% 12,77% 38,46% 19,70%
DJ25A9 21.03.25 12,66% 12,66% 42,33% 21,67%
DJ6F19 21.03.25 12,52% 12,52% 22,84% 11,70%
PC75UD 21.03.25 11,70% 11,70% 33,17% 17,02%
DJ110R 21.03.25 11,68% 11,68% 42,34% 21,68%
PN8GXV 21.03.25 11,46% 11,46% 30,71% 15,67%
SU1GY5 21.03.25 11,21% 11,21% 42,37% 21,70%
DJ110Q 21.03.25 10,94% 10,94% 44,29% 22,68%
PC75UG 21.03.25 10,92% 10,92% 22,87% 11,67%
DJ5TAQ 21.03.25 10,88% 10,88% 32,60% 16,70%
PC75UC 21.03.25 10,68% 10,68% 39,01% 20,02%
DJ25A8 21.03.25 10,45% 10,45% 42,33% 21,67%
DQ1LJ2 21.03.25 9,89% 9,89% 47,22% 24,18%
PG1EAF 21.03.25 9,66% 9,66% 30,75% 15,70%
DQ1LJ1 21.03.25 9,03% 9,03% 47,22% 24,18%
PG1EAD 21.03.25 8,91% 8,91% 34,67% 17,70%
DJ2L25 21.03.25 8,90% 8,90% 42,77% 22,02%
PC9DB3 21.03.25 8,56% 8,56% 42,51% 21,70%
DJ2L24 21.03.25 8,54% 8,54% 44,71% 23,02%
PN8GXU 21.03.25 8,44% 8,44% 34,63% 17,67%
DQ21TE 21.03.25 7,94% 7,94% 52,11% 26,68%
DQ13P6 21.03.25 7,94% 7,94% 47,21% 24,17%
SU1GY4 21.03.25 7,91% 7,91% 52,13% 26,70%
PC75UB 21.03.25 7,64% 7,64% 39,01% 20,02%
DQ21TD 21.03.25 7,19% 7,19% 52,11% 26,68%
PC9DB4 21.03.25 7,16% 7,16% 32,71% 16,70%
PC9DBZ 21.03.25 6,25% 6,25% 46,42% 23,70%
PC9DB2 21.03.25 6,09% 6,09% 42,51% 21,70%
PN8GXT 21.03.25 5,76% 5,76% 38,55% 19,67%
PG1EAC 21.03.25 3,99% 3,99% 46,42% 23,70%
PN8GXS 21.03.25 3,59% 3,59% 38,55% 19,67%
PN8GXR 21.03.25 1,10% 1,10% 38,55% 19,67%
DJ2T26 21.03.25 2,33% - 46,24% 23,67%
PC8BC4 21.03.25 37,73% - 13,07% 6,67%
PC8BCY 21.03.25 9,39% - 32,67% 16,67%
PC8BC2 21.03.25 24,95% - 22,87% 11,67%
VD4NCR 21.03.25 9,18% - 34,52% 17,67%
VM8EUA 21.03.25 45,76% - 11,16% 5,72%
VM8ETG 21.03.25 36,62% - 11,16% 5,72%
VD4NCJ 21.03.25 17,94% - 22,80% 11,67%
DJ1NSY 21.03.25 20,18% - 23,35% 12,02%
VM8ETH 21.03.25 44,81% - 3,36% 1,72%
VD4NCP 21.03.25 13,38% - 22,80% 11,67%
PC8BCZ 21.03.25 13,13% - 32,67% 16,67%
VM8ET8 21.03.25 58,93% - 3,36% 1,72%
VD15GB 21.03.25 15,40% - 26,72% 13,68%
VD15F6 21.03.25 20,83% - 26,72% 13,68%
DJ1XJC 21.03.25 7,17% - 30,61% 15,67%
DJ2T27 21.03.25 4,46% - 38,42% 19,67%
VD15GD 21.03.25 20,33% - 18,91% 9,68%
VD15GC 21.03.25 25,33% - 11,09% 5,68%
VD4NCA 21.03.25 12,35% - 34,52% 17,67%
VM8ET7 21.03.25 28,15% - 18,97% 9,72%
VD4NCQ 21.03.25 11,55% - 26,70% 13,67%
PC8BC3 21.03.25 27,93% - 13,07% 6,67%
VD4NCH 21.03.25 13,24% - 30,61% 15,67%
VD4NCS 21.03.25 10,72% - 30,61% 15,67%
HD41EX 21.03.25 30,54% - 7,17% 3,67%
VM8ETN 21.03.25 33,80% - 18,97% 9,72%
PC8BC1 21.03.25 19,73% - 22,87% 11,67%
HD51ZK 21.03.25 10,01% - 22,81% 11,68%
VD6Q85 21.03.25 7,40% - 38,46% 19,70%
DJ1XJD 21.03.25 10,09% - 22,80% 11,67%
VD6Q9D 21.03.25 10,23% - 38,46% 19,70%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.