Ein Mann liest Wirtschaftsnachrichten (Symbolbild).
Freitag, 24.05.2024 02:00 von | Aufrufe: 7706

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

Ein Mann liest Wirtschaftsnachrichten (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each (“Ordinary Shares”) through Liberum Capital Limited.

 

Date of Purchase 23 May 2024
Number of ordinary shares purchased 265,583
Weighted average price paid (p) 170.96
Highest price paid (p) 172.70
Lowest price paid (p) 169.20

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 119,333,973 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 631,361,042. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Kurse

2,43 $
+30,7%
Firstgroup Plc. ADR Chart

 

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 23 May 2024 is 631,361,042. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA’s Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:


Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Brunswick PR:


Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959

Contacts at Liberum Capital Limited:


Nicholas How / John Fishley
Tel: +44 (0) 20 3100 2000 

Contacts at RBC Europe Limited:


James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

 

 

Aggregate information: 

Venue Weighted average price (pence per share) Aggregated volume
XLON 170.95 158,719
BATE 171.03 26,376
CHIX 170.90 61,519
TRQX 171.12 18,969

 

Individual transactions:

Transaction Time Volume Price (GBp) Platform
08:10:12 1826 172.60 XLON
08:10:12 1159 172.70 XLON
08:10:12 1400 172.70 XLON
08:10:12 391 172.60 XLON
08:10:12 1400 172.60 XLON
08:10:12 700 172.60 XLON
08:12:34 600 172.00 CHIX
08:12:37 1549 172.00 CHIX
08:12:39 69 172.00 CHIX
08:30:22 369 172.00 CHIX
08:49:26 151 171.70 BATE
08:51:13 1668 172.20 BATE
08:51:13 974 172.20 BATE
08:51:18 1881 172.60 XLON
08:51:18 364 172.30 TRQX
08:51:18 1961 172.30 TRQX
08:57:13 1737 172.10 XLON
08:57:13 141 172.10 XLON
09:18:23 2078 172.00 XLON
09:18:23 2147 172.00 XLON
09:18:23 2120 172.00 XLON
09:18:23 834 172.00 XLON
09:18:23 3199 172.00 XLON
09:18:23 1794 172.00 XLON
09:18:26 2357 171.60 TRQX
09:19:22 700 171.50 CHIX
09:19:22 92 171.70 CHIX
09:19:22 300 171.70 CHIX
09:19:23 2502 172.00 CHIX
09:19:23 2384 172.00 CHIX
09:25:43 237 171.70 BATE
09:31:40 1135 171.70 BATE
09:31:40 800 171.70 BATE
09:31:40 316 171.70 BATE
09:43:03 1759 171.40 XLON
09:43:03 447 171.40 XLON
10:27:05 12 171.40 CHIX
10:27:05 2466 171.50 CHIX
10:27:05 2198 171.30 CHIX
10:27:05 641 171.30 CHIX
10:27:05 16 171.30 CHIX
10:27:05 487 171.30 CHIX
10:27:05 700 171.30 CHIX
10:27:05 1400 171.30 CHIX
10:27:05 1268 171.30 XLON
10:27:05 1401 171.30 XLON
10:27:40 4883 171.50 XLON
10:27:40 1400 171.50 XLON
10:27:40 11200 171.50 XLON
10:40:40 1978 171.80 XLON
10:42:35 2497 171.50 BATE
10:42:35 151 171.50 TRQX
10:42:35 690 171.50 TRQX
10:42:35 690 171.50 TRQX
10:42:35 700 171.50 TRQX
11:32:02 46 171.20 XLON
11:32:02 48 171.20 XLON
11:32:05 8 171.50 XLON
11:32:05 96 171.50 XLON
11:32:05 3109 171.70 XLON
11:32:05 4008 171.70 XLON
11:32:05 287 171.70 XLON
11:32:05 1981 171.70 XLON
11:32:25 467 171.40 CHIX
11:32:25 1400 171.40 CHIX
11:32:25 700 171.40 CHIX
11:32:25 396 171.50 CHIX
11:32:25 2131 171.50 CHIX
12:17:02 623 170.90 TRQX
12:20:18 149 170.90 TRQX
12:20:18 1530 170.90 TRQX
12:29:38 289 170.50 BATE
12:35:15 1343 171.10 XLON
12:35:15 1331 171.10 XLON
12:36:00 2060 171.20 XLON
12:36:00 1892 171.20 XLON
13:17:25 2372 171.10 CHIX
13:17:34 2048 171.40 XLON
13:30:58 1 170.90 BATE
13:31:00 2312 171.40 CHIX
13:31:00 2579 171.40 CHIX
13:31:00 426 171.20 XLON
13:31:00 714 171.20 XLON
13:31:00 4 171.20 XLON
13:31:00 491 171.20 XLON
13:31:00 1898 171.20 XLON
13:32:39 666 171.20 XLON
13:32:39 1458 171.40 BATE
13:32:39 1856 171.40 BATE
13:32:39 500 171.40 XLON
13:32:39 1711 171.40 XLON
13:32:39 2211 171.40 XLON
13:43:47 827 171.20 TRQX
13:43:47 700 171.20 TRQX
13:43:47 700 171.20 TRQX
13:55:00 617 171.10 BATE
13:55:00 700 171.10 BATE
13:55:00 700 171.10 BATE
13:55:00 641 171.10 BATE
14:09:50 977 170.90 XLON
14:09:50 700 170.90 XLON
14:09:50 700 170.90 XLON
14:09:50 1400 170.90 XLON
14:09:50 2098 170.90 XLON
14:10:13 3158 171.10 CHIX
14:10:13 48 171.10 CHIX
14:10:13 3754 171.40 CHIX
14:12:40 1781 171.10 XLON
14:12:40 417 171.10 XLON
14:30:10 709 170.60 XLON
14:30:10 1156 170.60 XLON
14:41:00 2497 170.70 BATE
14:42:00 463 170.70 BATE
14:42:00 1970 170.70 BATE
14:52:54 269 170.10 XLON
14:52:54 1571 170.10 XLON
14:52:54 1400 170.10 XLON
14:52:54 1576 170.10 XLON
14:52:54 455 170.10 XLON
14:56:08 532 170.00 BATE
14:56:08 1881 170.00 BATE
14:56:13 1730 170.00 CHIX
14:56:13 900 170.00 CHIX
14:57:23 1949 170.20 XLON
15:07:46 1517 169.80 CHIX
15:07:55 7 169.80 CHIX
15:08:00 5 169.80 CHIX
15:08:01 294 170.10 XLON
15:08:01 2542 170.10 XLON
15:09:00 1 170.10 CHIX
15:09:30 646 170.10 CHIX
15:09:30 1872 170.10 CHIX
15:09:30 452 170.20 XLON
15:09:30 1332 170.20 XLON
15:12:16 2332 170.10 TRQX
15:12:16 25 170.10 TRQX
15:12:16 249 170.10 TRQX
15:22:22 13 170.00 BATE
15:23:30 2012 170.10 XLON
15:23:30 88 170.10 XLON
15:25:28 1971 170.00 BATE
15:25:28 254 170.00 BATE
15:26:18 127 169.80 CHIX
15:26:18 591 169.80 CHIX
15:27:08 11 169.80 XLON
15:27:58 54 169.80 XLON
15:27:58 2586 169.80 XLON
15:28:58 1920 169.80 XLON
15:34:18 82 169.20 CHIX
15:34:18 2155 169.20 CHIX
15:34:18 46 169.20 CHIX
15:36:47 281 169.50 XLON
15:36:47 1813 169.50 XLON
15:36:47 3848 169.50 XLON
15:36:47 2507 169.70 CHIX
15:36:49 1736 169.70 XLON
15:36:49 5072 169.70 XLON
15:36:49 626 169.70 XLON
15:36:49 700 169.70 XLON
15:57:47 359 169.40 XLON
15:57:47 2762 169.50 CHIX
15:57:47 76 169.40 XLON
15:57:47 23 169.40 XLON
15:57:47 322 169.40 XLON
15:57:47 2228 169.40 XLON
16:00:00 2349 169.70 XLON
16:00:00 674 169.70 XLON
16:02:52 186 169.70 XLON
16:02:52 46 169.70 XLON
16:02:52 515 169.70 XLON
16:02:53 368 169.80 XLON
16:02:53 352 169.80 XLON
16:02:53 2574 169.90 XLON
16:02:53 559 169.90 XLON
16:04:45 46 169.90 XLON
16:15:02 33 170.00 CHIX
16:15:33 52 170.20 CHIX
16:15:33 42 170.20 CHIX
16:15:35 1145 170.60 CHIX
16:15:35 1585 170.60 CHIX
16:15:36 1695 170.80 XLON
16:15:36 4539 170.80 XLON
16:15:36 917 170.80 TRQX
16:15:36 1544 170.80 TRQX
16:15:36 700 170.70 XLON
16:15:36 2324 170.70 XLON
16:15:36 999 170.80 XLON
16:15:36 266 170.80 XLON
16:15:36 1058 170.80 XLON
16:15:36 481 170.80 XLON
16:15:36 1897 170.80 XLON
16:15:49 2208 170.50 XLON
16:19:48 204 170.40 XLON
16:19:48 2897 170.40 XLON
16:20:55 11 170.40 CHIX
16:20:55 2615 170.40 CHIX
16:25:49 700 170.90 XLON
16:25:49 200 170.90 XLON
16:25:49 202 170.90 XLON
16:25:49 1857 170.90 XLON
16:25:49 2400 170.90 XLON
16:25:49 700 170.90 XLON
16:25:49 2100 170.90 XLON
16:25:49 83 170.90 XLON
16:25:49 149 170.90 XLON
16:25:49 700 170.90 XLON
16:25:49 700 170.90 XLON
16:25:49 637 170.80 XLON
16:25:49 1800 170.80 XLON
16:25:49 2916 170.80 CHIX
16:26:25 2370 170.70 CHIX
16:27:38 426 170.70 TRQX
16:28:13 51 170.70 BATE
16:28:25 712 170.70 TRQX
16:28:25 661 170.70 TRQX
16:28:25 661 170.70 TRQX
16:28:25 604 170.70 BATE
16:28:25 1400 170.70 BATE
16:28:25 700 170.70 BATE
 



Werbung

Mehr Nachrichten zur Firstgroup Plc. ADR Aktie kostenlos abonnieren

E-Mail-Adresse
Benachrichtigungen von ARIVA.DE
(Mit der Bestellung akzeptierst du die Datenschutzhinweise)

Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte.


Andere Nutzer interessierten sich auch für folgende News