Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Rheinmetall AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 10,40 € / 10,52 €
SW5FB7
Call
10,0 5,21 € / 5,33 €
SW8RCC
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 1,06 € / 1,07 €
SW7Y0M
Put
9,9 0,53 € / 0,54 €
SW9AZA
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Rheinmetall AG

Rheinmetall AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  703000 ISIN:  DE0007030009 US-Symbol:  RNMBF
522,80 €
-16,20 €
-3,01%
14.05.24 21:50:25
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
43,38 Mio.
Marktkapitalisierung *
23,26 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 252 € 354 € 354 € 1 € 332 € 535 € 579 €
Gewinn je Aktie 5,28 € 7,08 € 7,73 € 0,02 € 10,00 € 10,92 € 11,07 €
KGV (Kurs/Gewinn) 20,05 10,90 13,25 4.329 8,31 17,04 25,93
Gewinnwachstum 11,16% 34,09% 9,18% -99,74% 49.900,00% 9,20% 1,37%
Gewinnrendite 3,80% 4,96% 5,36% 0,02% 7,64% 7,39% 7,46%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 1,70 € 2,10 € 2,40 € 2,00 € 3,30 € 4,30 € -
Dividendenrendite 1,48% 2,18% 3,57% 2,37% 1,73% 1,63% -
Dividendenausschüttung in Mio. 62 € 73 € 90 € 104 € 87 € 143 € 187 €
Ausschüttungsquote 0,32% 0,30% 0,31% 100,00% 0,33% 0,39% -

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 12,86 € 5,61 € 13,89 € 10,45 € 15,97 € 4,01 € 15,37 €
KCV (Kurs/Cashflow) 8,23 13,75 7,37 8,29 5,20 46,40 18,67
Operativer Cashflow 546,00 Mio. € 242,00 Mio. € 602,00 Mio. € 453,00 Mio. € 690,00 Mio. € 174,00 Mio. € 743,00 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -200,00 Mio. € -66,00 Mio. € -158,00 Mio. € -148,00 Mio. € -202,00 Mio. € -131,00 Mio. € 746,00 Mio. €
Cashflow aus Investitionen -189,00 Mio. € -208,00 Mio. € -252,00 Mio. € -188,00 Mio. € -462,00 Mio. € -534,00 Mio. € -
Free Cashflow 276,00 Mio. € -35,00 Mio. € 314,00 Mio. € 216,00 Mio. € 419,00 Mio. € -175,00 Mio. € 345,00 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 5.896 € 6.148 € 6.256 € 5.875 € 5.795 € 6.410 € 7.177 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,75 Mrd. € 2,98 Mrd. € 3,05 Mrd. € 2,95 Mrd. € 3,03 Mrd. € 3,38 Mrd. € 1,51 Mrd. €
Umsatz je Aktie 138,89 € 142,61 € 144,37 € 135,57 € 130,99 € 147,71 € 148,47 €
KUV (Kurs/Umsatz) 0,76 0,54 0,71 0,64 0,63 1,26 1,93
Umsatzwachstum 5,25% 4,27% 1,74% -6,08% -3,69% 13,29% 11,95%
Umsatzquote 131,21% 184,82% 140,99% 156,58% 157,71% 79,39% 51,73%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 43,25 € 46,88 € 49,05 € 43,57 € 55,98 € 64,80 € 68,61 €
KBV (Kurs/Buchwert) 2,45 1,65 2,09 1,99 1,48 2,87 4,18

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 6.186 € 6.759 € 7.415 € 7.267 € 7.734 € 8.089 € 11.943 €
Eigenkapitalquote 29,68% 29,90% 28,66% 25,98% 31,26% 34,76% 27,77%
Verschuldungsgrad 230,45% 226,97% 242,07% 276,17% 211,46% 178,02% 250,30%
Fremdkapitalquote 68,40% 67,87% 69,37% 71,75% 66,11% 61,89% 69,50%
Working Capital in Mio. 1.148 € 1.202 € 1.441 € 1.451 € 1.641 € 1.541 € 1.633 €
CapEx 270,00 Mio. € 277,00 Mio. € 288,00 Mio. € 237,00 Mio. € 271,00 Mio. € 349,00 Mio. € 398,00 Mio. €
Liquidität 1. Grades 33,00% 28,00% 33,00% 36,00% 31,00% 15,00% -
Liquidität 2. Grades 89,00% 95,00% 99,00% 98,00% 95,00% 86,00% -
Liquidität 3. Grades 137,00% 141,00% 149,00% 149,00% 143,00% 137,00% -
Deckungsgrad A 67,70% 68,49% 66,51% 64,48% 87,86% 97,50% 68,36%
Deckungsgrad B 88,64% 87,67% 88,67% 87,23% 106,94% 109,47% 94,68%
Deckungsgrad C 62,77% 62,40% 61,69% 58,06% 67,95% 66,28% 56,74%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 42,45 Mio. 43,11 Mio. 43,33 Mio. 43,33 Mio. 43,20 Mio. 43,40 Mio. 48,33 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 4.493 € 3.326 € 4.437 € 3.752 € 3.588 € 8.074 € 13.872 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,76 0,54 0,71 0,64 0,63 1,26 1,93
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 189.384,33 € 133.324,22 € 172.186,75 € 148.127,03 € 151.288,28 € 377.244,58 € 571.718,24 €
Marktkapitalisierung/EBIT 11,67 6,63 8,52 12,81 5,75 10,71 16,55
Marktkapitalisierung/EBITDA 7,18 4,06 5,54 4,41 4,09 8,05 12,10

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 23.726 24.949 25.767 25.329 23.715 21.402 24.263
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 98.710,28 € 101.607,28 € 99.584,74 € 101.583,17 € 101.707,78 € 122.885,71 € 27.572,85 €
Umsatz je Mitarbeiter 248.503,75 € 246.422,70 € 242.752,36 € 231.947,57 € 238.583,18 € 299.504,72 € 295.758,97 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 115.864,45 € 119.563,91 € 118.252,03 € 116.269,89 € 127.767,24 € 157.882,44 € 62.111,03 €
Gewinn je Mitarbeiter 10.621,26 € 14.188,95 € 13.738,50 € 39,48 € 13.999,58 € 24.997,66 € 23.863,50 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 12,20% 15,09% 15,76% 0,05% 17,87% 16,86% 16,13%
Umsatzrendite 3,80% 4,96% 5,36% 0,02% 7,64% 7,39% 7,46%
Return on Investment 4,07% 5,24% 4,77% 0,01% 4,29% 6,61% 4,85%
Arbeitsintensität 56,00% 56,00% 57,00% 60,00% 64,00% 64,00% 59,00%
Anlagenintensität 44,00% 44,00% 43,00% 40,00% 36,00% 36,00% 41,00%
supported by Leeway