Lithium Americas Argentina Aktie

Aktie
WKN:  A3ER6Y ISIN:  CA53681K1003 US-Symbol:  LAAC
4,208 €
-0,18 €
-4,10%
20:40:36 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
160,05 Mio.
Marktkapitalisierung *
695,73 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 10.10.2023
Lithium Americas (Argentina) Corp. | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-21 $ -16 $ 61 $ -28 $ -40 $ -116 $ -27 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-22 $ -18 $ 60 $ -29 $ -41 $ -117 $ -28 $
Finanzergebnis in Mio.23 $ 25 $ 19 $ 32 $ 52 $ 79 $ 51 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-33 $ -28 $ 55 $ -34 $ -39 $ -94 $ 15 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.4 $ 9 $ 1 $ 1 $ 20 $ -43 $ 11 $
Ergebnis nach Steuer in Mio. 1 $ 1 $ 5 $ 25 $ 52 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-33 $ -28 $ 52 $ -36 $ -38 $ -94 $ 1.288 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.61 $ 47 $ 93 $ 154 $ 533 $ 356 $ 133 $
Summe Anlagevermögen in Mio.52 $ 57 $ 201 $ 172 $ 285 $ 660 $ 917 $
Summe Aktiva in Mio.113 $ 104 $ 294 $ 327 $ 817 $ 1.017 $ 1.050 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.4 $ 3 $ 15 $ 9 $ 8 $ 20 $ 15 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1 $ 18 $ 119 $ 127 $ 273 $ 213 $ 210 $
Summe Fremdkapital in Mio.5 $ 22 $ 134 $ 136 $ 281 $ 233 $ 225 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.109 $ 82 $ 160 $ 191 $ 536 $ 784 $ 825 $
Summe Passiva in Mio.113 $ 104 $ 294 $ 327 $ 817 $ 1.017 $ 1.050 $
supported by Leeway