Kaiser Aluminum Aktie

Aktie
WKN:  A0J4J3 ISIN:  US4830077040 US-Symbol:  KALU
92,00 €
+0,00 €
0,00%
10:48:38 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
16,01 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,49 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 25.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.202 $ 153 $ 138 $ 101 $ -11 $ 44 $ 134 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.162 $ 109 $ 126 $ 76 $ 0 $ 15 $ -1.288 $
Finanzergebnis in Mio.-1.027 $ -1.247 $ -1.165 $ 91 $ 119 $ 114 $ 131 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.133 $ 120 $ 80 $ 39 $ -24 $ -38 $ 56 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.88 $ 28 $ 18 $ 10 $ -6 $ -8 $ 9 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 2 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.45 $ 92 $ 62 $ 29 $ -19 $ -30 $ 47 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.657 $ 657 $ 780 $ 1.121 $ 1.205 $ 1.043 $ 990 $
Summe Anlagevermögen in Mio.729 $ 763 $ 746 $ 743 $ 1.217 $ 1.246 $ 1.277 $
Summe Aktiva in Mio.1.385 $ 1.419 $ 1.526 $ 1.865 $ 2.422 $ 2.289 $ 2.267 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.173 $ 206 $ 170 $ 158 $ 457 $ 419 $ 370 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.466 $ 473 $ 622 $ 974 $ 1.273 $ 1.239 $ 1.245 $
Summe Fremdkapital in Mio.639 $ 679 $ 792 $ 1.132 $ 1.730 $ 1.658 $ 1.615 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.746 $ 740 $ 734 $ 732 $ 693 $ 631 $ 652 $
Summe Passiva in Mio.1.385 $ 1.419 $ 1.526 $ 1.865 $ 2.422 $ 2.289 $ 2.267 $
supported by Leeway