Equifax Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  854618 ISIN:  US2944291051 US-Symbol:  EFX
216,00 €
-4,00 €
-1,82%
28.05.24 20:54:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
123,22 Mio.
Marktkapitalisierung *
27,24 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023
Fundamental Kennzahlen Equifax - ARIVA.DE

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 306 $ -393 $ 526 $ 749 $ 700 $ 545 $ -
Gewinn je Aktie 2,48 $ -3,21 $ 4,23 $ 6,01 $ 5,65 $ 4,38 $ -
KGV (Kurs/Gewinn) 37,55 -43,65 45,59 48,72 34,40 56,46 -
Gewinnwachstum -49,28% -229,44% -231,78% 42,08% -5,99% -22,48% -
Gewinnrendite 8,79% - 12,60% 15,11% 13,59% 10,36% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 1,56 $ 1,56 $ 1,56 $ 1,56 $ 1,56 $ 0,39 $ -
Dividendenrendite 1,22% 1,00% 0,66% 0,79% 0,76% 0,15% -
Dividendenausschüttung in Mio. 188 $ 189 $ 190 $ 190 $ 191 $ 192 $ -
Ausschüttungsquote 0,63% - 0,37% 0,26% 0,28% 0,09% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 5,57 $ 2,57 $ 7,69 $ 10,78 $ 6,14 $ 8,98 $ -
KCV (Kurs/Cashflow) 16,72 54,52 25,08 27,16 31,65 27,54 -
Operativer Cashflow 672,20 Mio. $ 313,80 Mio. $ 946,20 Mio. $ 1,33 Mrd. $ 757,10 Mio. $ 1,12 Mrd. $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -311,00 Mio. $ 557,90 Mio. $ 810,80 Mio. $ 617,70 Mio. $ 273,70 Mio. $ -306,20 Mio. $ -
Cashflow aus Investitionen -461,50 Mio. $ -697,50 Mio. $ -492,70 Mio. $ -3,40 Mrd. $ -959,50 Mio. $ - -
Free Cashflow 350,30 Mio. $ -85,80 Mio. $ 524,90 Mio. $ 865,80 Mio. $ 132,60 Mio. $ 515,50 Mio. $ -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 3.412 $ 3.508 $ 4.128 $ 4.924 $ 5.122 $ 5.265 $ 1.389 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,97 Mrd. $ 1,99 Mrd. $ 2,39 Mrd. $ 2,94 Mrd. $ 2,95 Mrd. $ 2,32 Mrd. $ -
Umsatz je Aktie 28,27 $ 28,68 $ 33,53 $ 39,77 $ 41,54 $ 42,32 $ -
KUV (Kurs/Umsatz) 3,29 4,89 5,75 7,36 4,68 5,84 -
Umsatzwachstum 1,48% 2,80% 17,67% 19,29% 4,03% 2,79% -
Umsatzquote 30,36% 20,47% 17,39% 13,58% 21,37% 17,11% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 25,75 $ 21,08 $ 25,74 $ 28,95 $ 32,09 $ 36,45 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,62 6,65 7,49 10,11 6,06 6,78 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 7.153 $ 7.909 $ 9.612 $ 11.041 $ 11.548 $ 12.289 $ -
Eigenkapitalquote 43,45% 32,60% 32,96% 32,46% 34,26% 36,90% -
Verschuldungsgrad 128,63% 205,00% 202,04% 207,56% 191,45% 167,65% -
Fremdkapitalquote 55,88% 66,84% 66,60% 67,38% 65,59% 61,86% -
Working Capital in Mio. 76 $ -150 $ -5 $ -1.170 $ -645 $ -663 $ -
CapEx 321,90 Mio. $ 399,60 Mio. $ 421,30 Mio. $ 469,00 Mio. $ 624,50 Mio. $ 601,30 Mio. $ -
Liquidität 1. Grades 27,00% 30,00% 68,00% 10,00% 14,00% - -
Liquidität 2. Grades 84,00% 69,00% 93,00% 42,00% 57,00% - -
Liquidität 3. Grades 96,00% 75,00% 97,00% 46,00% 63,00% - -
Deckungsgrad A 49,72% 38,49% 44,42% 36,13% 38,88% 41,51% -
Deckungsgrad B 91,80% 88,93% 90,36% 81,19% 86,24% 84,97% -
Deckungsgrad C 90,36% 87,78% 89,06% 80,32% 85,11% 84,97% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 120,70 Mio. 122,30 Mio. 123,10 Mio. 123,80 Mio. 123,30 Mio. 124,40 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 11.241 $ 17.137 $ 23.739 $ 36.247 $ 23.965 $ 30.763 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz 3,29 4,89 5,75 7,36 4,68 5,84 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 1,03 Mio. $ 1,53 Mio. $ 2,08 Mio. $ 2,85 Mio. $ 1,71 Mio. $ 2,20 Mio. $ -
Marktkapitalisierung/EBIT 25,09 -53,34 35,09 31,85 22,69 32,95 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 14,72 1.071,04 19,36 22,88 14,25 19,92 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 10.900 11.200 11.400 12.700 14.000 14.000 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 7.642,20 $ 207.258,93 $ 150.307,02 $ 142.125,98 $ 134.928,57 $ 98.978,57 $ -
Umsatz je Mitarbeiter 313.036,70 $ 313.178,57 $ 362.061,40 $ 387.708,66 $ 365.871,43 $ 376.085,71 $ -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 180.889,91 $ 177.312,50 $ 209.657,89 $ 231.732,28 $ 210.357,14 $ 165.664,29 $ -
Gewinn je Mitarbeiter 28.100,92 $ -35.071,43 $ 46.157,89 $ 58.937,01 $ 50.014,29 $ 38.950,00 $ -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 9,65% - 16,42% 20,76% 17,60% 12,03% -
Umsatzrendite 8,79% - 12,60% 15,11% 13,59% 10,36% -
Return on Investment 4,28% -4,97% 5,47% 6,78% 6,06% 4,44% -
Arbeitsintensität 13,00% 15,00% 26,00% 10,00% 12,00% 11,00% -
Anlagenintensität 87,00% 85,00% 74,00% 90,00% 88,00% 89,00% -
supported by Leeway