Aptargroup Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  886413 ISIN:  US0383361039 US-Symbol:  ATR
135,60 €
-0,20 €
-0,15%
17.05.24 18:00:57
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
65,52 Mio.
Marktkapitalisierung *
8,90 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 30.07.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 195 $ 242 $ 214 $ 244 $ 240 $ 284 $ -
Gewinn je Aktie 2,98 $ 3,66 $ 3,18 $ 3,62 $ 3,60 $ 4,24 $ -
KGV (Kurs/Gewinn) 31,57 31,59 43,05 33,83 30,55 29,16 -
Gewinnwachstum -12,61% 22,82% -13,11% 13,84% -0,55% 17,78% -
Gewinnrendite 7,04% 8,47% 7,31% 7,56% 7,20% 8,16% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 1,42 $ 1,44 $ 1,50 $ 1,52 $ 1,58 $ 0,82 $ -
Dividendenrendite 1,26% 1,24% 1,11% 1,42% 1,32% 0,61% -
Dividendenausschüttung in Mio. 82 $ 90 $ 93 $ 99 $ 99 $ 104 $ -
Ausschüttungsquote 0,48% 0,39% 0,47% 0,42% 0,44% 0,19% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 4,80 $ 7,77 $ 8,48 $ 5,39 $ 7,20 $ 8,57 $ -
KCV (Kurs/Cashflow) 19,60 14,88 16,14 22,72 15,28 14,42 -
Operativer Cashflow 313,63 Mio. $ 514,46 Mio. $ 570,15 Mio. $ 363,44 Mio. $ 478,62 Mio. $ 575,24 Mio. $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -14,87 Mio. $ -197,14 Mio. $ -73,72 Mio. $ -81,52 Mio. $ -162,10 Mio. $ -171,55 Mio. $ -
Cashflow aus Investitionen -735,46 Mio. $ -336,27 Mio. $ -451,98 Mio. $ -457,24 Mio. $ -295,64 Mio. $ - -
Free Cashflow 101,77 Mio. $ 267,38 Mio. $ 318,11 Mio. $ 55,51 Mio. $ 163,00 Mio. $ 256,84 Mio. $ -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 2.765 $ 2.860 $ 2.929 $ 3.227 $ 3.322 $ 3.487 $ 915 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 951,80 Mio. $ 1,04 Mrd. $ 1,09 Mrd. $ 1,16 Mrd. $ 1,16 Mrd. $ 1,26 Mrd. $ -
Umsatz je Aktie 42,31 $ 43,20 $ 43,55 $ 47,86 $ 50,00 $ 51,95 $ -
KUV (Kurs/Umsatz) 2,22 2,68 3,14 2,56 2,20 2,38 -
Umsatzwachstum 11,97% 3,44% 2,43% 10,17% 2,94% 4,97% -
Umsatzquote 44,98% 37,36% 31,81% 39,08% 45,46% 42,02% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 21,77 $ 23,75 $ 27,51 $ 29,21 $ 30,91 $ 34,36 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 4,32 4,87 4,98 4,19 3,56 3,60 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 3.378 $ 3.562 $ 3.990 $ 4.141 $ 4.203 $ 4.452 $ -
Eigenkapitalquote 42,12% 44,13% 46,38% 47,55% 48,86% 51,82% -
Verschuldungsgrad 137,42% 126,59% 115,61% 109,51% 103,96% 92,36% -
Fremdkapitalquote 57,87% 55,86% 53,62% 52,08% 50,80% 47,86% -
Working Capital in Mio. 642 $ 608 $ 589 $ 376 $ 513 $ 298 $ -
CapEx 211,86 Mio. $ 247,08 Mio. $ 252,05 Mio. $ 307,94 Mio. $ 315,62 Mio. $ 318,40 Mio. $ -
Liquidität 1. Grades 38,00% 35,00% 38,00% 13,00% 15,00% - -
Liquidität 2. Grades 121,00% 117,00% 111,00% 81,00% 89,00% - -
Liquidität 3. Grades 176,00% 172,00% 160,00% 126,00% 142,00% - -
Deckungsgrad A 69,50% 69,22% 70,60% 70,76% 74,06% 79,47% -
Deckungsgrad B 124,51% 117,02% 110,85% 103,35% 112,02% 102,94% -
Deckungsgrad C 104,96% 100,40% 96,83% 89,20% 95,29% 87,48% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 65,34 Mio. 66,19 Mio. 67,27 Mio. 67,43 Mio. 66,44 Mio. 67,13 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 6.147 $ 7.653 $ 9.208 $ 8.259 $ 7.307 $ 8.299 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz 2,22 2,68 3,14 2,56 2,20 2,38 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 455.326,67 $ 566.897,71 $ 682.067,10 $ 611.773,99 $ 541.280,83 $ 614.721,05 $ -
Marktkapitalisierung/EBIT 21,47 20,59 27,12 23,78 19,27 20,54 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 13,42 12,91 15,84 13,64 11,83 12,72 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter -89.722,89 $ -86.609,56 $ -83.132,74 $ -95.143,93 $ -102.255,04 $ -104.420,37 $ -
Umsatz je Mitarbeiter 204.797,11 $ 211.832,00 $ 216.988,15 $ 239.053,41 $ 246.092,52 $ 258.329,63 $ -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 70.503,70 $ 77.135,85 $ 80.482,89 $ 85.680,22 $ 86.210,22 $ 93.585,11 $ -
Gewinn je Mitarbeiter 14.427,11 $ 17.942,74 $ 15.858,52 $ 18.047,26 $ 17.744,81 $ 21.050,07 $ -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 13,69% 15,41% 11,57% 12,39% 11,65% 12,33% -
Umsatzrendite 7,04% 8,47% 7,31% 7,56% 7,20% 8,16% -
Return on Investment 5,77% 6,80% 5,37% 5,88% 5,70% 6,38% -
Arbeitsintensität 39,00% 36,00% 34,00% 33,00% 34,00% 35,00% -
Anlagenintensität 61,00% 64,00% 66,00% 67,00% 66,00% 65,00% -
supported by Leeway